| 信托成立日 | 2006年10月09日 | ||||
| 日期类型 | 公布日期 | 受益权类型 | 单位净值 (人民币,元) |
单位累计净值 (人民币,元) |
单位累计净值增长率 |
| 估值日 | 2012-05-11 | 未分类 | 222.31 | 222.31 | 122.31% |
| 估值日 | 2012-05-04 | 未分类 | 223.68 | 223.68 | 123.68% |
| 开放日 | 2012-04-27 | 未分类 | 220.04 | 220.04 | 120.04% |
| 估值日 | 2012-04-20 | 未分类 | 221.03 | 221.03 | 121.03% |
| 开放日 | 2012-04-13 | 未分类 | 219.4 | 219.4 | 119.4% |
| 估值日 | 2012-04-06 | 未分类 | 218.95 | 218.95 | 118.95% |
| 开放日 | 2012-03-30 | 未分类 | 217.61 | 217.61 | 117.61% |
| 估值日 | 2012-03-23 | 未分类 | 221.65 | 221.65 | 121.65% |
| 估值日 | 2012-03-16 | 未分类 | 224.71 | 224.71 | 124.71% |
| 开放日 | 2012-03-15 | 未分类 | 221.19 | 221.19 | 121.19% |
| 估值日 | 2012-03-09 | 未分类 | 221.15 | 221.15 | 121.15% |
| 估值日 | 2012-03-02 | 未分类 | 217.53 | 217.53 | 117.53% |
| 开放日 | 2012-02-29 | 未分类 | 216.01 | 216.01 | 116.01% |
| 估值日 | 2012-02-24 | 未分类 | 217.98 | 217.98 | 117.98% |
| 估值日 | 2012-02-17 | 未分类 | 214.21 | 214.21 | 114.21% |
该净值采用四舍五入的方式保留两位小数,如四舍五入后的净值与实际净值有异,以实际净值为准。