信托成立日 | 2016年03月16日 | ||||
日期类型 | 公布日期 | 受益权类型 | 单位净值 (人民币,元) |
单位累计净值 (人民币,元) |
单位累计净值增长率 |
估值日 | 2017-09-08 | 未分类 | 0.9687 | 0.9687 | -3.13% |
估值日 | 2017-09-01 | 未分类 | 0.9750 | 0.9750 | -2.5% |
估值日 | 2017-08-25 | 未分类 | 0.9769 | 0.9769 | -2.31% |
估值日 | 2017-08-18 | 未分类 | 0.9761 | 0.9761 | -2.39% |
估值日 | 2017-08-11 | 未分类 | 0.9750 | 0.9750 | -2.5% |
估值日 | 2017-08-04 | 未分类 | 0.9854 | 0.9854 | -1.46% |
估值日 | 2017-07-31 | 未分类 | 0.9783 | 0.9783 | -2.17% |
估值日 | 2017-07-28 | 未分类 | 0.9803 | 0.9803 | -1.97% |
估值日 | 2017-07-21 | 未分类 | 0.9793 | 0.9793 | -2.07% |
估值日 | 2017-07-14 | 未分类 | 0.9893 | 0.9893 | -1.07% |
估值日 | 2017-07-07 | 未分类 | 0.9897 | 0.9897 | -1.03% |
估值日 | 2017-06-30 | 未分类 | 0.9880 | 0.9880 | -1.2% |
估值日 | 2017-06-23 | 未分类 | 1.0124 | 1.0124 | 1.24% |
估值日 | 2017-06-16 | 未分类 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% |
估值日 | 2017-06-09 | 未分类 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% |
产品单位净值的小数位数根据产品本身的差异有所不同,具体参见产品合同。